3.9 star / 1.089 vote
Song thủ đề miền Bắc
Song thủ đề miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://tipxoso.com/song-thu-de-mien-bac
© 2025 www.tipxoso.com
| Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
| 21/12/2025 | 91-17 | Miss |
| 20/12/2025 | 56-68 | Miss |
| 19/12/2025 | 25-93 | Miss |
| 18/12/2025 | 96-24 | Miss |
| 17/12/2025 | 89-05 | Miss |
| 16/12/2025 | 89-10 | Miss |
| 15/12/2025 | 19-30 | Miss |
| 14/12/2025 | 48-07 | Miss |
| 13/12/2025 | 83-21 | Miss |
| 12/12/2025 | 76-35 | Miss |
| 11/12/2025 | 68-31 | Win 68 |
| 10/12/2025 | 67-16 | Miss |
| 09/12/2025 | 69-01 | Miss |
| 08/12/2025 | 19-01 | Miss |
| 07/12/2025 | 60-08 | Miss |
| 06/12/2025 | 03-78 | Miss |
| 05/12/2025 | 35-97 | Win 35 |
| 04/12/2025 | 79-65 | Miss |
| 03/12/2025 | 69-32 | Miss |
| 02/12/2025 | 25-76 | Miss |
| 01/12/2025 | 43-15 | Miss |
| 30/11/2025 | 62-86 | Miss |
| 29/11/2025 | 68-46 | Miss |
| 28/11/2025 | 10-46 | Miss |
| 27/11/2025 | 82-43 | Miss |
| 26/11/2025 | 81-93 | Miss |
| 25/11/2025 | 21-48 | Miss |
| 24/11/2025 | 29-47 | Miss |
| 23/11/2025 | 24-79 | Miss |
| 22/11/2025 | 67-81 | Miss |
| 21/11/2025 | 42-68 | Miss |
| 20/11/2025 | 32-19 | Miss |
| 19/11/2025 | 70-27 | Win 70 |
| 18/11/2025 | 37-78 | Miss |
| 17/11/2025 | 36-75 | Miss |
| 16/11/2025 | 68-31 | Miss |
| 15/11/2025 | 74-01 | Miss |
| 14/11/2025 | 23-87 | Miss |
| 13/11/2025 | 25-17 | Miss |
| 12/11/2025 | 57-45 | Miss |
| 11/11/2025 | 18-47 | Miss |
| 10/11/2025 | 27-85 | Miss |
| 09/11/2025 | 71-83 | Miss |
| 08/11/2025 | 96-60 | Miss |
| 07/11/2025 | 81-68 | Miss |
| 06/11/2025 | 37-09 | Miss |
| 05/11/2025 | 09-74 | Miss |
| 04/11/2025 | 28-37 | Miss |
| 03/11/2025 | 35-09 | Miss |
| 02/11/2025 | 31-56 | Miss |
| 01/11/2025 | 47-20 | Miss |

| Đặc biệt | 19036 |
| Giải nhất | 39975 |
| Giải nhì | 08585 16387 |
| Giải ba | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 |
| Giải tư | 0340 9883 0011 3431 |
| Giải năm | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 |
| Giải sáu | 514 178 302 |
| Giải bảy | 99 88 94 17 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 11, 14, 17, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 83, 83, 85, 87, 88 |
| 9 | 91, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 31, 91 |
| 2 | 02, 52 |
| 3 | 83, 83 |
| 4 | 14, 44, 94 |
| 5 | 35, 45, 65, 75, 85 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17, 57, 87 |
| 8 | 08, 18, 18, 78, 88 |
| 9 | 69, 99 |