4.3 star / 1.204 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://tipxoso.com/dan-lo-5-so-mien-bac
© 2025 www.tipxoso.com
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
23/05/2025 | 42-37-61-54-89 | Win 61, 54, 89 |
22/05/2025 | 31-23-04-76-97 | Win 04, 97x2 |
21/05/2025 | 69-38-46-78-05 | Win 69, 46, 78 |
20/05/2025 | 63-84-99-50-37 | Win 63x2, 84, 99, 50 |
19/05/2025 | 59-60-25-86-14 | Win 25, 14 |
18/05/2025 | 39-95-10-26-81 | Win 95, 10 |
17/05/2025 | 37-03-24-19-81 | Win 24, 81x2 |
16/05/2025 | 80-69-85-76-55 | Win 69, 76, 55x2 |
15/05/2025 | 56-23-16-41-68 | Win 23, 68x3 |
14/05/2025 | 56-18-97-80-23 | Win 18, 80 |
13/05/2025 | 68-02-31-17-54 | Win 31x2, 54 |
12/05/2025 | 40-68-35-59-07 | Win 40, 59, 07 |
11/05/2025 | 82-58-27-76-90 | Win 76x2, 90 |
10/05/2025 | 52-03-40-79-94 | Win 03, 40, 94 |
09/05/2025 | 42-05-91-83-64 | Win 91, 64x2 |
08/05/2025 | 68-41-16-35-70 | Win 68, 35, 70 |
07/05/2025 | 32-58-07-81-60 | Win 58, 07, 60 |
06/05/2025 | 48-52-06-97-21 | Win 97, 21 |
05/05/2025 | 64-58-75-26-39 | Win 75, 39 |
04/05/2025 | 10-98-27-83-35 | Win 10, 27x2, 83 |
03/05/2025 | 02-98-34-61-83 | Win 34, 61 |
02/05/2025 | 48-15-71-36-07 | Win 36x2 |
01/05/2025 | 02-23-41-58-34 | Win 23, 58, 34 |
30/04/2025 | 83-05-91-28-34 | Win 91, 28x2 |
29/04/2025 | 07-52-14-28-60 | Win 52, 14, 60 |
28/04/2025 | 90-87-19-05-31 | Win 19, 05, 31 |
27/04/2025 | 86-69-43-50-75 | Win 86, 43 |
26/04/2025 | 98-24-79-85-01 | Win 24, 85, 01 |
25/04/2025 | 43-32-90-28-15 | Win 43, 90, 28, 15x2 |
24/04/2025 | 87-50-21-36-14 | Win 87, 50, 36, 14 |
23/04/2025 | 40-19-65-81-23 | Win 19, 23 |
22/04/2025 | 89-57-46-23-91 | Miss |
21/04/2025 | 75-30-59-98-24 | Win 59, 24x2 |
20/04/2025 | 26-97-15-46-60 | Win 26, 15, 60 |
19/04/2025 | 18-24-89-76-32 | Win 89 |
18/04/2025 | 48-87-59-03-92 | Win 87, 59, 92 |
17/04/2025 | 92-47-83-14-31 | Win 92, 83 |
16/04/2025 | 67-71-68-52-11 | Win 71 |
15/04/2025 | 82-61-48-94-75 | Win 48 |
14/04/2025 | 93-72-19-40-56 | Win 19, 40 |
13/04/2025 | 86-29-57-62-34 | Win 57, 34 |
12/04/2025 | 68-42-17-59-23 | Win 42, 17, 23 |
11/04/2025 | 74-67-03-35-98 | Win 67, 03, 35 |
10/04/2025 | 23-19-08-25-47 | Win 23, 08, 47x2 |
09/04/2025 | 16-23-59-04-87 | Win 16, 59 |
08/04/2025 | 17-84-28-05-70 | Win 84, 28, 05 |
07/04/2025 | 54-90-63-16-78 | Win 63, 16 |
06/04/2025 | 89-94-23-56-10 | Win 56, 10x2 |
05/04/2025 | 92-64-39-21-02 | Win 21 |
04/04/2025 | 59-03-74-89-25 | Win 59, 74, 89 |
03/04/2025 | 79-35-40-96-12 | Win 40, 96 |
02/04/2025 | 62-04-85-16-97 | Win 85, 16 |
01/04/2025 | 79-10-67-52-34 | Win 52 |
Đặc biệt | 93358 |
Giải nhất | 38874 |
Giải nhì | 25389 10920 |
Giải ba | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
Giải tư | 0353 9244 8369 2570 |
Giải năm | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
Giải sáu | 792 657 629 |
Giải bảy | 32 96 57 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |