4.3 star / 1.274 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://tipxoso.com/dan-lo-5-so-mien-bac
© 2025 www.tipxoso.com
| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 20/12/2025 | 70-23-16-84-51 | Win 70, 16, 84 |
| 19/12/2025 | 57-24-73-91-05 | Win 05 |
| 18/12/2025 | 64-59-22-63-85 | Win 59, 63 |
| 17/12/2025 | 16-83-29-67-52 | Win 67 |
| 16/12/2025 | 92-05-41-34-78 | Win 92, 05, 41, 34, 78 |
| 15/12/2025 | 20-98-57-19-35 | Miss |
| 14/12/2025 | 39-12-20-68-43 | Win 39, 12, 68x2 |
| 13/12/2025 | 46-08-52-19-35 | Win 46, 52 |
| 12/12/2025 | 56-27-78-63-94 | Win 56, 78, 94 |
| 11/12/2025 | 83-50-98-34-72 | Win 34, 72x2 |
| 10/12/2025 | 67-40-98-82-31 | Win 67, 40, 31 |
| 09/12/2025 | 23-04-79-31-52 | Win 52 |
| 08/12/2025 | 79-61-15-23-58 | Win 15, 58 |
| 07/12/2025 | 86-17-93-09-31 | Win 93, 31x2 |
| 06/12/2025 | 63-91-85-57-47 | Win 91, 47 |
| 05/12/2025 | 45-19-80-96-57 | Win 80 |
| 04/12/2025 | 97-23-83-12-56 | Win 23, 12 |
| 03/12/2025 | 70-52-64-98-01 | Win 52, 64x2 |
| 02/12/2025 | 48-06-87-59-32 | Win 06, 87, 32 |
| 01/12/2025 | 68-29-81-17-35 | Win 29x2, 81, 35 |
| 30/11/2025 | 35-54-70-62-17 | Win 54, 70, 62 |
| 29/11/2025 | 01-25-87-30-12 | Win 25, 30, 12 |
| 28/11/2025 | 20-96-34-67-12 | Win 34 |
| 27/11/2025 | 28-31-15-24-96 | Win 28, 24 |
| 26/11/2025 | 12-09-56-97-60 | Win 56, 97, 60 |
| 25/11/2025 | 78-42-25-09-91 | Win 09 |
| 24/11/2025 | 67-05-16-39-28 | Win 39, 28x2 |
| 23/11/2025 | 26-64-38-59-87 | Win 26, 38, 59 |
| 22/11/2025 | 90-24-45-07-18 | Win 24 |
| 21/11/2025 | 85-76-38-29-04 | Win 38, 04 |
| 20/11/2025 | 48-25-37-86-79 | Win 37 |
| 19/11/2025 | 69-24-73-38-17 | Win 24, 38 |
| 18/11/2025 | 52-38-72-81-96 | Win 52, 72, 96 |
| 17/11/2025 | 57-43-03-92-61 | Miss |
| 16/11/2025 | 83-45-18-65-97 | Win 83, 65, 97 |
| 15/11/2025 | 58-21-90-74-43 | Win 74, 43 |
| 14/11/2025 | 30-19-43-61-26 | Win 61 |
| 13/11/2025 | 79-84-90-65-12 | Win 90 |
| 12/11/2025 | 50-03-48-93-82 | Win 93, 82 |
| 11/11/2025 | 57-25-08-19-94 | Win 57, 25, 08 |
| 10/11/2025 | 12-73-35-59-60 | Win 35 |
| 09/11/2025 | 30-97-16-28-84 | Win 97, 28, 84 |
| 08/11/2025 | 54-37-15-89-28 | Win 54, 89x2 |
| 07/11/2025 | 84-09-51-36-23 | Win 09, 36, 23 |
| 06/11/2025 | 90-56-41-02-19 | Win 02, 19 |
| 05/11/2025 | 21-39-43-87-14 | Win 39, 43, 14x2 |
| 04/11/2025 | 15-09-42-86-31 | Win 15, 42, 86x2 |
| 03/11/2025 | 25-51-18-82-90 | Win 18, 82, 90 |
| 02/11/2025 | 23-05-61-42-56 | Win 42 |
| 01/11/2025 | 05-28-12-67-56 | Win 12, 56 |

| Đặc biệt | 52816 |
| Giải nhất | 76456 |
| Giải nhì | 05474 57060 |
| Giải ba | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 |
| Giải tư | 1868 9270 1994 2684 |
| Giải năm | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 |
| Giải sáu | 133 543 763 |
| Giải bảy | 90 11 95 61 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 73, 73, 74, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 92, 94, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 70, 90 |
| 1 | 11, 61 |
| 2 | 22, 92 |
| 3 | 33, 43, 63, 73, 73, 83 |
| 4 | 74, 74, 84, 94, 94 |
| 5 | 05, 95 |
| 6 | 16, 36, 36, 56 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68 |
| 9 |