3.68 star / 1.049 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://tipxoso.com/cap-xiu-chu-mien-nam
© 2025 www.tipxoso.com
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 156-164 Bình Dương: 586-200 Trà Vinh: 113-111 | Miss |
22/05/2025 | Tây Ninh: 699-881 An Giang: 502-755 Bình Thuận: 594-391 | Miss |
21/05/2025 | Đồng Nai: 718-316 Cần Thơ: 276-147 Sóc Trăng: 270-775 | Miss |
20/05/2025 | Bến Tre: 206-631 Vũng Tàu: 672-241 Bạc Liêu: 467-845 | Miss |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 879-538 Đồng Tháp: 450-546 Cà Mau: 697-248 | Miss |
18/05/2025 | Tiền Giang: 945-854 Kiên Giang: 840-527 Đà Lạt: 534-119 | Miss |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 167-667 Long An: 337-866 Bình Phước: 766-750 Hậu Giang: 671-649 | Miss |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 835-144 Bình Dương: 902-547 Trà Vinh: 954-410 | Miss |
15/05/2025 | Tây Ninh: 237-661 An Giang: 868-181 Bình Thuận: 721-932 | Miss |
14/05/2025 | Đồng Nai: 180-233 Cần Thơ: 335-956 Sóc Trăng: 992-911 | Miss |
13/05/2025 | Bến Tre: 136-757 Vũng Tàu: 439-959 Bạc Liêu: 390-977 | Miss |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 427-680 Đồng Tháp: 640-917 Cà Mau: 217-752 | Miss |
11/05/2025 | Tiền Giang: 398-494 Kiên Giang: 261-200 Đà Lạt: 408-407 | Miss |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 522-912 Long An: 898-856 Bình Phước: 784-314 Hậu Giang: 509-528 | Miss |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 711-753 Bình Dương: 292-446 Trà Vinh: 374-813 | Miss |
08/05/2025 | Tây Ninh: 376-518 An Giang: 268-437 Bình Thuận: 921-647 | Miss |
07/05/2025 | Đồng Nai: 368-288 Cần Thơ: 885-588 Sóc Trăng: 789-648 | Miss |
06/05/2025 | Bến Tre: 592-773 Vũng Tàu: 553-397 Bạc Liêu: 132-123 | Miss |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 296-901 Đồng Tháp: 918-612 Cà Mau: 243-856 | Miss |
04/05/2025 | Tiền Giang: 805-234 Kiên Giang: 238-887 Đà Lạt: 477-518 | Miss |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 431-338 Long An: 247-365 Bình Phước: 845-873 Hậu Giang: 531-949 | Miss |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 852-358 Bình Dương: 455-773 Trà Vinh: 489-490 | Miss |
01/05/2025 | Tây Ninh: 613-420 An Giang: 565-510 Bình Thuận: 560-342 | Miss |
30/04/2025 | Đồng Nai: 234-520 Cần Thơ: 699-390 Sóc Trăng: 447-125 | Miss |
29/04/2025 | Bến Tre: 636-949 Vũng Tàu: 130-506 Bạc Liêu: 954-219 | Miss |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 466-359 Đồng Tháp: 811-991 Cà Mau: 444-802 | Miss |
27/04/2025 | Tiền Giang: 302-523 Kiên Giang: 660-142 Đà Lạt: 263-829 | Miss |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 733-378 Long An: 680-697 Bình Phước: 320-121 Hậu Giang: 230-352 | Miss |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 537-687 Bình Dương: 680-260 Trà Vinh: 701-559 | Miss |
24/04/2025 | Tây Ninh: 838-763 An Giang: 308-950 Bình Thuận: 904-892 | Miss |
23/04/2025 | Đồng Nai: 982-186 Cần Thơ: 889-452 Sóc Trăng: 624-458 | Miss |
22/04/2025 | Bến Tre: 400-631 Vũng Tàu: 656-240 Bạc Liêu: 177-489 | Miss |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 875-433 Đồng Tháp: 211-717 Cà Mau: 879-940 | Miss |
20/04/2025 | Tiền Giang: 638-696 Kiên Giang: 889-247 Đà Lạt: 938-845 | Miss |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 104-396 Long An: 980-712 Bình Phước: 393-347 Hậu Giang: 993-317 | Miss |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 672-522 Bình Dương: 266-759 Trà Vinh: 592-597 | Miss |
17/04/2025 | Tây Ninh: 286-130 An Giang: 108-308 Bình Thuận: 917-477 | Miss |
16/04/2025 | Đồng Nai: 540-185 Cần Thơ: 504-278 Sóc Trăng: 616-189 | Miss |
15/04/2025 | Bến Tre: 265-410 Vũng Tàu: 309-916 Bạc Liêu: 898-997 | Miss |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 536-674 Đồng Tháp: 782-951 Cà Mau: 682-763 | Miss |
13/04/2025 | Tiền Giang: 584-455 Kiên Giang: 308-957 Đà Lạt: 610-648 | Miss |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 880-146 Long An: 682-369 Bình Phước: 311-146 Hậu Giang: 887-248 | Miss |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 414-252 Bình Dương: 243-886 Trà Vinh: 924-217 | Miss |
10/04/2025 | Tây Ninh: 494-320 An Giang: 201-367 Bình Thuận: 841-347 | Miss |
09/04/2025 | Đồng Nai: 310-631 Cần Thơ: 345-747 Sóc Trăng: 674-535 | Miss |
08/04/2025 | Bến Tre: 443-519 Vũng Tàu: 127-608 Bạc Liêu: 949-525 | Miss |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 402-757 Đồng Tháp: 188-867 Cà Mau: 275-579 | Miss |
06/04/2025 | Tiền Giang: 914-626 Kiên Giang: 388-596 Đà Lạt: 297-210 | Miss |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 937-294 Long An: 100-413 Bình Phước: 618-385 Hậu Giang: 889-341 | Miss |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 399-303 Bình Dương: 452-805 Trà Vinh: 479-733 | Miss |
03/04/2025 | Tây Ninh: 740-974 An Giang: 342-347 Bình Thuận: 450-619 | Miss |
02/04/2025 | Đồng Nai: 565-814 Cần Thơ: 407-949 Sóc Trăng: 582-721 | Miss |
01/04/2025 | Bến Tre: 910-889 Vũng Tàu: 463-135 Bạc Liêu: 599-929 | Miss |
Thứ Bảy | Hồ Chí Minh L: 5D7 | Long An L: 5K4 | Bình Phước L: 5K4-N25 | Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 58142 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 15355 | 85458 51657 | ||
Giải nhì | 91741 | |||
Giải nhất | ||||
Đặc biệt |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 01, 01, 03 | 03 | |
1 | 17, 17 | 10 | 19, 19 | |
2 | 25 | 22, 27 | ||
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 42, 48 | 42, 42, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 67 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81 | 87, 88 | 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90 | 92, 98 |