© 2026 www.tipxoso.com
| Đặc biệt | 90580 |
| Giải nhất | 04540 |
| Giải nhì | 94487 98098 |
| Giải ba | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| Giải tư | 2392 4618 1552 6353 |
| Giải năm | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| Giải sáu | 614 041 733 |
| Giải bảy | 53 35 65 20 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 84, 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 80, 80 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 52, 52, 92 |
| 3 | 33, 53, 53, 63 |
| 4 | 04, 04, 14, 84 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 06, 16, 36 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 18, 38, 98 |
| 9 |
Thứ Hai | Hồ Chí Minh L: 3B2 | Đồng Tháp L: V10 | Cà Mau L: 26-T03K2 |
| Giải tám | 58 | 93 | 90 |
| Giải bảy | 373 | 622 | 572 |
| Giải sáu | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| Giải năm | 6631 | 5381 | 2033 |
| Giải tư | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| Giải ba | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| Giải nhì | 10605 | 01200 | 01435 |
| Giải nhất | 57647 | 09424 | 69167 |
| Đặc biệt | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 00 | |
| 1 | 14, 19 | 15 | |
| 2 | 21, 23 | 20, 21, 22, 24, 24, 29 | 24, 27, 27 |
| 3 | 31, 37 | 33, 35 | |
| 4 | 46, 47 | 43, 43, 45 | 42 |
| 5 | 55, 58 | 51, 57 | 51 |
| 6 | 67 | 67, 69 | |
| 7 | 72, 73 | 77 | 72, 78 |
| 8 | 81, 83 | 81, 82, 89 | 86 |
| 9 | 93 | 93, 94 | 90, 91, 94, 96, 97 |
Thứ Hai | Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 70 |
| Giải bảy | 702 |
| Giải sáu | 5813 2981 0000 |
| Giải năm | 7805 |
| Giải tư | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| Giải ba | 51751 17665 |
| Giải nhì | 20909 |
| Giải nhất | 55383 |
| Đặc biệt | 740058 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 |